PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

Selecione acima o status do navio que você deseja consultar.

Status dos navios:

  • a

Existe(m) 61 navio(s) previsto(s):

PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

* OBS: Os dados informados poderão ser alterados/atualizados a qualquer momento.

Navio Viagem Agência Abertura Gate Deadline Previsão Chegada Previsão Atracação Atracação Real Previsão Saída Saída Real Berço SRV Status
MSC ALBANY MM449A MSC 08/01/2025 08/01/2025 18:00 10/01/2025 09:23 14/01/2025 11:30 16/01/2025 02:00 T4 WMED Previsto
MSC VITA NA449R MSC 08/01/2025 03/01/2025 12:00 06/01/2025 06:00 14/01/2025 13:00 15/01/2025 23:00 T2 NWCI Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN450S MSC 10/01/2025 10/01/2025 18:00 14/01/2025 17:00 16/01/2025 07:00 17/01/2025 07:00 T3 NAVEX Previsto
GRANDE FRANCIA 624N 10/01/2025 15/01/2025 12:00 16/01/2025 06:00 16/01/2025 07:00 17/01/2025 07:30 T5 GRIMALDI Previsto
ARC RESOLVE RB431 WIL 10/01/2025 14/01/2025 17:00 16/01/2025 05:30 16/01/2025 07:00 17/01/2025 07:00 T5 WW Previsto
LOG-IN RESILIENTE 603N MSC 10/01/2025 15/01/2025 12:00 15/01/2025 07:30 16/01/2025 07:30 17/01/2025 10:00 T3 MLOG Previsto
LOG-IN PANTANAL 529N MSC 11/01/2025 16/01/2025 17:00 17/01/2025 05:00 17/01/2025 06:00 18/01/2025 22:00 T4 LOGIN Previsto
MSC DAKAR X NA452R MSC 14/01/2025 15/01/2025 18:00 13/01/2025 21:30 17/01/2025 13:30 18/01/2025 14:00 T3 NWCI Previsto
MSC ATHOS MM452R MSC 11/01/2025 17/01/2025 12:00 17/01/2025 15:30 17/01/2025 16:00 18/01/2025 10:00 T2 WMED Previsto
FLORIDA HIGHWAY 152A 12/01/2025 16/01/2025 17:00 18/01/2025 17:00 18/01/2025 18:30 19/01/2025 18:30 T5 K.LINE Previsto
CISNES NA501R UASC 01/01/1900 16/01/2025 18:00 17/01/2025 19:30 18/01/2025 20:00 19/01/2025 16:30 T3 NWCI Previsto
RDO ENDEAVOUR 2448N 12/01/2025 13/01/2025 17:00 18/01/2025 19:00 18/01/2025 20:00 19/01/2025 09:00 T2 GS1 Previsto
MSC GAYANE QI501R MSC 13/01/2025 15/01/2025 18:00 19/01/2025 06:00 19/01/2025 10:00 20/01/2025 07:00 T2 CSR Previsto
MSC SARA ELENA MM450A MSC 01/01/1900 16/01/2025 17:00 19/01/2025 10:00 19/01/2025 10:00 20/01/2025 10:00 T3 WMED Previsto
GRANDE LAGOS 0624S 14/01/2025 19/01/2025 16:00 20/01/2025 10:00 20/01/2025 11:30 21/01/2025 01:00 T5 GRIMALDI Previsto
MSC DOMITILLE MM452A MSC 01/01/1900 17/01/2025 12:00 20/01/2025 17:00 20/01/2025 18:00 21/01/2025 22:00 T3 WMED Previsto
XIAMEN EXPRESS NA451R HPG 01/01/1900 18/01/2025 12:00 21/01/2025 05:00 21/01/2025 06:00 22/01/2025 19:00 T2 NWCI Previsto
JAMAICA EXPRESS 2449N UASC 01/01/1900 18/01/2025 12:00 22/01/2025 01:00 22/01/2025 01:30 23/01/2025 04:30 T2 GS1 Previsto
MSC DENISSE X QI502R MSC 01/01/1900 20/01/2025 12:00 22/01/2025 12:00 22/01/2025 13:00 23/01/2025 22:00 T2 CSR Previsto
BREMERHAVEN EXPRESS NA450A UASC 16/01/2025 21/01/2025 18:00 22/01/2025 22:00 22/01/2025 23:00 23/01/2025 22:00 T4 NWCI Previsto
MONTE ROSA 503N 17/01/2025 23/01/2025 18:00 23/01/2025 12:00 23/01/2025 13:00 24/01/2025 22:00 T2 UCLA Previsto
LOG-IN RESILIENTE 604N MSC 01/01/1900 21/01/2025 17:00 24/01/2025 02:30 24/01/2025 03:30 25/01/2025 22:00 T2 MLOG Previsto
LOG-IN PANTANAL 530N MSC 01/01/1900 23/01/2025 17:00 24/01/2025 05:00 24/01/2025 06:00 25/01/2025 23:00 T4 LOGIN Previsto
GRANDE NIGERIA 125N 18/01/2025 23/01/2025 12:00 24/01/2025 05:30 24/01/2025 07:00 25/01/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
MSC AGADIR MM451R MSC 01/01/1900 21/01/2025 12:00 24/01/2025 17:30 24/01/2025 18:00 25/01/2025 22:00 T3 WMED Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN451S MSC 01/01/1900 20/01/2025 18:00 24/01/2025 17:00 24/01/2025 18:00 25/01/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
GRANDE AMBURGO 125S 19/01/2025 24/01/2025 17:00 25/01/2025 05:30 25/01/2025 07:00 26/01/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
BF HAMBURG UA502R MSC 19/01/2025 18/01/2025 12:00 25/01/2025 11:30 25/01/2025 12:30 26/01/2025 22:00 T3 USA1 Previsto
MSC PEGASUS VII 502N NYK 19/01/2025 18/01/2025 12:00 25/01/2025 18:00 25/01/2025 19:00 26/01/2025 22:00 UCLA Previsto
CHESAPEAKE HIGHWAY 118A 20/01/2025 24/01/2025 17:00 26/01/2025 05:30 26/01/2025 07:00 27/01/2025 07:00 T5 K.LINE Previsto
CORCOVADO MM452A UASC 01/01/1900 24/01/2025 17:00 26/01/2025 21:30 26/01/2025 22:00 27/01/2025 22:00 T3 WMED Previsto
CAPE PIONEER 2450N UASC 21/01/2025 24/01/2025 17:00 27/01/2025 10:00 27/01/2025 11:00 28/01/2025 22:00 GS1 Previsto
MSC SOFIA PAZ QI503R MSC 01/01/1900 24/01/2025 18:00 27/01/2025 16:00 27/01/2025 17:00 28/01/2025 22:00 T3 CSR Previsto
GSL ARCADIA 504N 22/01/2025 27/01/2025 12:00 28/01/2025 08:30 28/01/2025 09:30 29/01/2025 22:00 UCLA Previsto
MSC ALBANY MM501R MSC 23/01/2025 27/01/2025 17:00 23/01/2025 13:00 29/01/2025 14:00 30/01/2025 22:00 WMED Previsto
MSC AMALFI MM503R MSC 01/01/1900 27/01/2025 17:00 29/01/2025 15:00 29/01/2025 16:00 30/01/2025 23:00 T3 WMED Previsto
MSC RAYSHMI NA502R MSC 23/01/2025 31/01/2025 12:00 29/01/2025 20:00 29/01/2025 21:00 30/01/2025 22:00 NWCI Previsto
LOG-IN RESILIENTE 605N MSC 01/01/1900 27/01/2024 17:00 30/01/2025 01:30 30/01/2025 02:30 31/01/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
BREMEN QI504R MSC 01/01/1900 29/01/2025 18:00 31/01/2025 00:00 31/01/2025 01:00 01/02/2025 22:00 T3 CSR Previsto
LOG-IN PANTANAL 531N MSC 25/01/2025 30/01/2025 17:00 31/01/2025 05:00 31/01/2025 06:00 01/02/2025 22:00 LOGIN Previsto
FLORIDA HIGHWAY 153A 25/01/2025 29/01/2025 17:00 31/01/2025 05:30 31/01/2025 07:00 01/02/2025 07:00 K.LINE Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN452S MSC 01/01/1900 27/01/2025 18:00 31/01/2025 16:00 31/01/2025 17:00 01/02/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
ADRIATIC HIGHWAY 155A 27/01/2025 31/01/2025 17:00 02/02/2025 05:30 02/02/2025 07:00 03/02/2025 07:00 K.LINE Previsto
CAPE AKRITAS NA501A MSC 27/01/2025 31/01/2025 12:00 02/02/2025 15:00 02/02/2025 16:00 03/02/2025 22:00 NWCI Previsto
MSC AGRIGENTO MM502A MSC 27/01/2025 01/02/2025 12:00 02/02/2025 16:00 02/02/2025 17:00 03/02/2025 22:00 WMED Previsto
MSC SARA ELENA MM502R MSC 01/01/1900 03/02/2025 12:00 03/02/2025 03:00 03/02/2025 04:00 04/02/2025 22:00 T3 WMED Previsto
MAERSK RUBICON 505N MSK 28/01/2025 31/01/2025 17:00 03/02/2025 06:00 03/02/2025 07:00 04/02/2025 22:00 UCLA Previsto
GREENLAND UA504R MSC 28/01/2025 01/02/2025 12:00 03/02/2025 15:30 03/02/2025 16:30 05/02/2025 22:00 USA1 Previsto
MSC PEGASUS UA503R MSC 29/01/2025 07/02/2025 18:00 04/02/2025 19:30 04/02/2025 20:30 05/02/2025 22:00 USA1 Previsto
LOG-IN RESILIENTE 606N MSC 01/01/1900 01/02/2025 17:00 05/02/2025 01:00 05/02/2025 02:00 06/02/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
MSC DOMITILLE MM504R MSC 01/01/1900 03/02/2025 17:00 05/02/2025 15:00 05/02/2025 16:00 06/02/2025 22:00 T4 WMED Previsto
LOG-IN PANTANAL 532N MSC 01/02/2025 06/02/2025 17:00 07/02/2025 05:00 07/02/2025 06:00 08/02/2025 22:00 LOGIN Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN501S MSC 01/01/1900 03/02/2025 18:00 07/02/2025 18:00 07/02/2025 19:00 08/02/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
MSC AVNI QI506R MSC 02/02/2025 06/02/2025 18:00 08/02/2025 02:00 08/02/2025 03:00 09/02/2025 22:00 CSR Previsto
GRANDE AMBURGO 125N 02/02/2025 07/02/2025 12:00 08/02/2025 05:30 08/02/2025 07:00 09/02/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
GRANDE BUENOS AIRES 125S 02/02/2025 07/02/2025 17:00 08/02/2025 05:30 08/02/2025 07:00 09/02/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
BREMERHAVEN EXPRESS NA504R UASC 01/01/1900 29/01/2025 18:00 08/02/2025 19:00 08/02/2025 20:00 09/02/2025 22:00 T3 NWCI Previsto
MSC CARLOTTA QI505R MSC 01/01/1900 05/02/2025 18:00 09/02/2025 06:30 09/02/2025 07:30 10/02/2025 22:00 T3 CSR Previsto
MSC VANCOUVER 506N MSC 03/02/2025 07/02/2025 17:00 09/02/2025 17:30 09/02/2025 18:30 10/02/2025 22:00 UCLA Previsto
LOG-IN RESILIENTE 607N MSC 01/01/1900 07/02/2025 17:00 11/02/2025 00:30 11/02/2025 01:30 12/02/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
DALIAN EXPRESS 2452N UASC 05/02/2025 07/02/2025 17:00 11/02/2025 20:30 11/02/2025 21:30 12/02/2025 22:00 GS1 Previsto
NavioViagemAgênciaAbertura GateDeadlinePrevisão ChegadaPrevisão AtracaçãoAtracação RealPrevisão SaídaSaída RealBerçoSRVStatus
MSC ALBANYMM449AMSC08/01/202508/01/2025 18:0010/01/2025 09:2314/01/2025 11:30 16/01/2025 02:00 T4 WMED Previsto
MSC VITANA449RMSC08/01/202503/01/2025 12:0006/01/2025 06:0014/01/2025 13:00 15/01/2025 23:00 T2 NWCIPrevisto
LOG-IN EVOLUTIONLN450SMSC10/01/202510/01/2025 18:0014/01/2025 17:0016/01/2025 07:00 17/01/2025 07:00 T3 NAVEX Previsto
GRANDE FRANCIA624N 10/01/202515/01/2025 12:0016/01/2025 06:0016/01/2025 07:00 17/01/2025 07:30 T5 GRIMALDIPrevisto
ARC RESOLVERB431WIL10/01/202514/01/2025 17:0016/01/2025 05:3016/01/2025 07:00 17/01/2025 07:00 T5 WWPrevisto
LOG-IN RESILIENTE603NMSC10/01/202515/01/2025 12:0015/01/2025 07:3016/01/2025 07:30 17/01/2025 10:00 T3 MLOG Previsto
LOG-IN PANTANAL529NMSC11/01/202516/01/2025 17:0017/01/2025 05:0017/01/2025 06:00 18/01/2025 22:00 T4 LOGIN Previsto
MSC DAKAR XNA452RMSC14/01/202515/01/2025 18:0013/01/2025 21:3017/01/2025 13:30 18/01/2025 14:00 T3 NWCIPrevisto
MSC ATHOSMM452RMSC11/01/202517/01/2025 12:0017/01/2025 15:3017/01/2025 16:00 18/01/2025 10:00 T2 WMED Previsto
FLORIDA HIGHWAY152A 12/01/202516/01/2025 17:0018/01/2025 17:0018/01/2025 18:30 19/01/2025 18:30 T5 K.LINEPrevisto
1234567

fotos e vídeos

Ver galeria completa

estudos de caso

Ver todos os resultados
  • Depósito Gerdau em Ouro Branco: Logística Integrada aplicada para Cargas de Projeto

    A Multiterminais Alfandegados do Brasil foi parceira do Grupo Gerdau no projeto siderúrgico na cidade de Ouro Branco – MG. Foi um mega projeto logístico em que a Multiterminais participou de todas etapas.

    Leia mais
  • Depósito Mercedes Benz: Controle Total de Peças

    O processo logístico, desde a importação de peças, até a entrega na fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de fora foi feita pela ALB. A ALB é uma Joint Venture entre a Multiterminais e a Schenker International, um dos maiores "freight forwarders" do mundo.

    Leia mais

últimas notícias

Ver todas as notícias
  • 0711/2024
    Logística Integrada: Um Diferencial para o Transporte de Contêineres e Carga Geral
    Leia mais
  • 3010/2024
    O TIP, Terminal Intermodal Portovale, da Multiterminais, sediou um evento para o Cluster Automobilístico em agosto.
    Leia mais
  • 0901/2024
    RVE Multimodal Multiterminais
    Leia mais