PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

Selecione acima o status do navio que você deseja consultar.

Status dos navios:

  • a

Existe(m) 58 navio(s) previsto(s):

PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

* OBS: Os dados informados poderão ser alterados/atualizados a qualquer momento.

Navio Viagem Agência Abertura Gate Deadline Previsão Chegada Previsão Atracação Atracação Real Previsão Saída Saída Real Berço SRV Status
GRANDE LAGOS 0624S 15/01/2025 19/01/2025 16:00 20/01/2025 09:00 21/01/2025 05:00 22/01/2025 01:00 T5 GRIMALDI Previsto
MSC DAKAR X NA452R MSC 14/01/2025 20/01/2025 12:00 13/01/2025 20:00 21/01/2025 22:00 22/01/2025 19:00 T3 NWCI Previsto
RDO ENDEAVOUR 2448N 15/01/2025 17/01/2025 17:00 19/01/2025 13:00 21/01/2025 23:00 22/01/2025 13:00 T2 GS1 Previsto
MSC DOMITILLE MM452A MSC 16/01/2025 17/01/2025 12:00 22/01/2025 04:00 22/01/2025 05:30 23/01/2025 09:00 T2 WMED Previsto
MSC DENISSE X QI502R MSC 16/01/2025 21/01/2025 18:00 22/01/2025 18:00 22/01/2025 19:30 23/01/2025 22:00 T2 CSR Previsto
LOG-IN RESILIENTE 604N MSC 17/01/2025 21/01/2025 17:00 23/01/2025 02:30 23/01/2025 03:30 24/01/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
LOG-IN PANTANAL 530N MSC 18/01/2025 23/01/2025 17:00 24/01/2025 05:00 24/01/2025 06:00 25/01/2025 23:00 T4 LOGIN Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN451S MSC 18/01/2025 21/01/2025 18:00 24/01/2025 17:00 24/01/2025 18:00 25/01/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
MSC PEGASUS VII 502N NYK 19/01/2025 18/01/2025 12:00 25/01/2025 18:00 25/01/2025 19:00 26/01/2025 22:00 UCLA Previsto
BREMERHAVEN EXPRESS NA450A UASC 20/01/2025 24/01/2025 17:00 26/01/2025 00:35 26/01/2025 01:35 27/01/2025 22:00 T2 NWCI Previsto
CORCOVADO MM501A UASC 24/01/2025 17:00 26/01/2025 21:30 26/01/2025 22:00 27/01/2025 22:00 T3 WMED Previsto
GRANDE AMBURGO 125S 21/01/2025 24/01/2025 17:00 27/01/2025 05:30 27/01/2025 07:00 28/01/2025 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
CHESAPEAKE HIGHWAY 118A 21/01/2025 24/01/2025 17:00 27/01/2025 05:30 27/01/2025 07:00 28/01/2025 07:00 T5 K.LINE Previsto
CAPE PIONEER 2450N UASC 21/01/2025 24/01/2025 17:00 27/01/2025 10:00 27/01/2025 11:00 28/01/2025 22:00 GS1 Previsto
MSC AGADIR MM451R MSC 21/01/2025 21/01/2025 17:00 27/01/2025 13:00 27/01/2025 15:00 28/01/2025 16:00 T3 WMED Previsto
BF HAMBURG UA502R MSC 21/01/2025 25/01/2025 12:00 29/01/2025 18:30 27/01/2025 20:00 28/01/2025 22:00 T3 USA1 Previsto
MSC SOFIA PAZ QI503R MSC 27/01/2025 12:00 28/01/2025 02:00 28/01/2025 03:00 29/01/2025 22:00 T3 CSR Previsto
MSC ALBANY MM501R MSC 23/01/2025 27/01/2025 17:00 29/01/2025 01:30 29/01/2025 02:30 30/01/2025 22:00 WMED Previsto
LOG-IN RESILIENTE 605N MSC 27/01/2024 17:00 29/01/2025 01:30 29/01/2025 02:30 30/01/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
GRANDE NIGERIA 125N 23/01/2025 28/01/2025 12:00 29/01/2025 05:30 29/01/2025 07:00 30/01/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
XIAMEN EXPRESS NA451R HPG 25/01/2025 12:00 29/01/2025 11:43 29/01/2025 12:43 30/01/2025 22:00 T2 NWCI Previsto
MSC AMALFI MM503R MSC 27/01/2025 17:00 29/01/2025 15:00 29/01/2025 16:00 30/01/2025 23:00 T3 WMED Previsto
MONTE ROSA 503N 24/01/2025 23/01/2025 18:00 30/01/2025 07:30 30/01/2025 08:30 31/01/2025 22:00 T2 UCLA Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN452S MSC 27/01/2025 18:00 31/01/2025 05:00 31/01/2025 06:00 01/02/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
LOG-IN PANTANAL 531N MSC 25/01/2025 30/01/2025 17:00 31/01/2025 05:00 31/01/2025 06:00 01/02/2025 22:00 LOGIN Previsto
FLORIDA HIGHWAY 153A 25/01/2025 29/01/2025 17:00 31/01/2025 05:30 31/01/2025 07:00 01/02/2025 07:00 K.LINE Previsto
BREMEN QI504R MSC 29/01/2025 18:00 31/01/2025 20:00 31/01/2025 21:00 01/02/2025 22:00 T3 CSR Previsto
GSL ARCADIA 504N 26/01/2025 31/01/2025 12:00 01/02/2025 08:30 01/02/2025 09:30 02/02/2025 22:00 UCLA Previsto
ADRIATIC HIGHWAY 155A 27/01/2025 31/01/2025 17:00 02/02/2025 05:30 02/02/2025 07:00 03/02/2025 07:00 K.LINE Previsto
MSC AGRIGENTO MM502A MSC 27/01/2025 01/02/2025 12:00 02/02/2025 16:00 02/02/2025 17:00 03/02/2025 22:00 WMED Previsto
MAERSK RUBICON 505N MSK 27/01/2025 31/01/2025 17:00 02/02/2025 17:30 02/02/2025 18:30 03/02/2025 22:00 UCLA Previsto
MSC SARA ELENA MM502R MSC 03/02/2025 12:00 03/02/2025 03:00 03/02/2025 04:00 04/02/2025 22:00 T3 WMED Previsto
LOG-IN RESILIENTE 606N MSC 01/02/2025 17:00 04/02/2025 01:00 04/02/2025 02:00 05/02/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
MSC PEGASUS VII UA503R NYK 03/02/2025 12:00 05/02/2025 05:00 05/02/2025 06:00 06/02/2025 22:00 T2 USA1 Previsto
CAPE AKRITAS NA501A MSC 31/01/2025 31/01/2025 12:00 06/02/2025 16:11 06/02/2025 17:11 07/02/2025 22:00 NWCI Previsto
MSC DOMITILLE MM504R MSC 03/02/2025 17:00 06/02/2025 19:30 06/02/2025 20:38 07/02/2025 22:00 T4 WMED Previsto
LOG-IN PANTANAL 532N MSC 01/02/2025 06/02/2025 17:00 07/02/2025 05:00 07/02/2025 06:00 08/02/2025 22:00 LOGIN Previsto
GRANDE AMBURGO 125N 02/02/2025 07/02/2025 12:00 08/02/2025 05:30 08/02/2025 07:00 09/02/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
GRANDE BUENOS AIRES 125S 02/02/2025 07/02/2025 17:00 08/02/2025 05:30 08/02/2025 07:00 09/02/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
MSC RAYSHMI NA502R MSC 02/02/2025 10/02/2025 18:00 08/02/2025 13:00 08/02/2025 14:00 09/02/2025 22:00 NWCI Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN501S MSC 03/02/2025 18:00 08/02/2025 17:00 08/02/2025 18:00 09/02/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
MSC AVNI QI506R MSC 03/02/2025 07/02/2025 18:00 09/02/2025 03:30 09/02/2025 04:30 10/02/2025 22:00 CSR Previsto
MSC CARLOTTA QI505R MSC 07/02/2025 18:00 09/02/2025 06:30 09/02/2025 07:30 10/02/2025 22:00 T3 CSR Previsto
MSC VANCOUVER 506N MSC 03/02/2025 07/02/2025 17:00 09/02/2025 17:00 09/02/2025 18:00 10/02/2025 22:00 UCLA Previsto
LOG-IN RESILIENTE 607N MSC 07/02/2025 17:00 10/02/2025 00:30 10/02/2025 01:30 11/02/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
GREENLAND UA504R MSC 04/02/2025 01/02/2025 12:00 10/02/2025 01:00 10/02/2025 02:00 11/02/2025 22:00 USA1 Previsto
DALIAN EXPRESS 2452N UASC 06/02/2025 07/02/2025 17:00 12/02/2025 00:30 12/02/2025 01:30 13/02/2025 22:00 GS1 Previsto
PALENA 2451N UASC 07/02/2025 17:00 13/02/2025 07:30 13/02/2025 08:30 14/02/2025 22:00 T3 GS1 Previsto
LOG-IN PANTANAL 533N MSC 08/02/2025 07/02/2025 06:00 14/02/2025 05:00 14/02/2025 06:00 15/02/2025 22:00 LOGIN Previsto
GOODWOOD 30A PIL 08/02/2025 12/02/2025 17:00 14/02/2025 05:30 14/02/2025 07:00 15/02/2025 07:00 K.LINE Previsto
CORCOVADO MM505R UASC 08/02/2025 12:00 14/02/2025 08:30 14/02/2025 09:30 15/02/2025 22:00 T2 WMED Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN502S MSC 10/02/2025 18:00 15/02/2025 15:00 15/02/2025 16:00 16/02/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
LOG-IN RESILIENTE 608N MSC 11/02/2025 17:00 16/02/2025 00:00 16/02/2025 01:00 17/02/2025 22:00 T2 MLOG Previsto
MSC ARICA MM504A MSC 10/02/2025 15/02/2025 12:00 16/02/2025 16:00 16/02/2025 17:00 17/02/2025 22:00 WMED Previsto
BREMEN BELLE 507N 10/02/2025 14/02/2025 17:00 16/02/2025 17:30 16/02/2025 18:00 17/02/2025 22:00 UCLA Previsto
MSC SHREYA B QI509R MSC 10/02/2025 14/02/2025 18:00 16/02/2025 20:30 16/02/2025 21:30 17/02/2025 22:00 CSR Previsto
MSC TOGO QI510R MSC 12/02/2025 15/02/2025 12:00 18/02/2025 01:30 18/02/2025 02:30 19/02/2025 22:00 CSR Previsto
MSC VANESSA UA506R MSC 15/02/2025 12:00 19/02/2025 04:30 19/02/2025 05:30 20/02/2025 22:00 T2 USA1 Previsto
NavioViagemAgênciaAbertura GateDeadlinePrevisão ChegadaPrevisão AtracaçãoAtracação RealPrevisão SaídaSaída RealBerçoSRVStatus
GRANDE LAGOS0624S 15/01/202519/01/2025 16:0020/01/2025 09:0021/01/2025 05:00 22/01/2025 01:00 T5 GRIMALDIPrevisto
MSC DAKAR XNA452RMSC14/01/202520/01/2025 12:0013/01/2025 20:0021/01/2025 22:00 22/01/2025 19:00 T3 NWCIPrevisto
RDO ENDEAVOUR2448N 15/01/202517/01/2025 17:0019/01/2025 13:0021/01/2025 23:00 22/01/2025 13:00 T2 GS1 Previsto
MSC DOMITILLEMM452AMSC16/01/202517/01/2025 12:0022/01/2025 04:0022/01/2025 05:30 23/01/2025 09:00 T2 WMED Previsto
MSC DENISSE XQI502RMSC16/01/202521/01/2025 18:0022/01/2025 18:0022/01/2025 19:30 23/01/2025 22:00 T2 CSR Previsto
LOG-IN RESILIENTE604NMSC17/01/202521/01/2025 17:0023/01/2025 02:3023/01/2025 03:30 24/01/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
LOG-IN PANTANAL530NMSC18/01/202523/01/2025 17:0024/01/2025 05:0024/01/2025 06:00 25/01/2025 23:00 T4 LOGIN Previsto
LOG-IN EVOLUTIONLN451SMSC18/01/202521/01/2025 18:0024/01/2025 17:0024/01/2025 18:00 25/01/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
MSC PEGASUS VII502NNYK19/01/202518/01/2025 12:0025/01/2025 18:0025/01/2025 19:00 26/01/2025 22:00  UCLA Previsto
BREMERHAVEN EXPRESSNA450AUASC20/01/202524/01/2025 17:0026/01/2025 00:3526/01/2025 01:35 27/01/2025 22:00 T2 NWCIPrevisto
123456

fotos e vídeos

Ver galeria completa

estudos de caso

Ver todos os resultados
  • Depósito Gerdau em Ouro Branco: Logística Integrada aplicada para Cargas de Projeto

    A Multiterminais Alfandegados do Brasil foi parceira do Grupo Gerdau no projeto siderúrgico na cidade de Ouro Branco – MG. Foi um mega projeto logístico em que a Multiterminais participou de todas etapas.

    Leia mais
  • Depósito Mercedes Benz: Controle Total de Peças

    O processo logístico, desde a importação de peças, até a entrega na fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de fora foi feita pela ALB. A ALB é uma Joint Venture entre a Multiterminais e a Schenker International, um dos maiores "freight forwarders" do mundo.

    Leia mais

últimas notícias

Ver todas as notícias
  • 0711/2024
    Logística Integrada: Um Diferencial para o Transporte de Contêineres e Carga Geral
    Leia mais
  • 3010/2024
    O TIP, Terminal Intermodal Portovale, da Multiterminais, sediou um evento para o Cluster Automobilístico em agosto.
    Leia mais
  • 0901/2024
    RVE Multimodal Multiterminais
    Leia mais