PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

Status dos navios:

  • a

Existe(m) 51 navio(s) previsto(s):

PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

* OBS: Os dados informados poderão ser alterados/atualizados a qualquer momento.

Navio Viagem Agência Abertura Gate Deadline Previsão Chegada Previsão Atracação Atracação Real Previsão Saída Saída Real Berço SRV Status
MSC EUGENIA NA521R MSC 25/05/2025 29/05/2025 18:00 31/05/2025 15:30 31/05/2025 16:30 01/06/2025 06:30 T3 NWCI Previsto
MSC DOMITILLE MM519A MSC 26/05/2025 29/05/2025 18:00 01/06/2025 16:30 01/06/2025 18:00 02/06/2025 11:30 T3 WMED Previsto
GRANDE AMBURGO 325S 27/05/2025 30/05/2025 17:00 02/06/2025 01:00 02/06/2025 02:00 03/06/2025 01:30 T5 GRIMALDI Previsto
MSC GISELLE QI515A MSC 27/05/2025 31/05/2025 12:00 02/06/2025 11:00 02/06/2025 13:00 03/06/2025 07:30 T3 CSR Previsto
JAZAN 2515N UASC 27/05/2025 31/05/2025 12:00 02/06/2025 17:00 02/06/2025 18:00 03/06/2025 06:00 T3 GS1 Previsto
INDUSTRIAL HOBART 3352 PENNANT 28/05/2025 29/05/2025 19:00 03/06/2025 01:00 03/06/2025 02:30 04/06/2025 12:30 T5 IND Previsto
GSL ARCADIA 522N 28/05/2025 30/05/2025 18:00 03/06/2025 07:00 03/06/2025 09:00 03/06/2025 21:30 T2 UCLA Previsto
LAEM CHABANG EXPRESS NA517A UASC 28/05/2025 30/05/2025 17:00 03/06/2025 12:00 03/06/2025 13:00 04/06/2025 06:00 T3 NWCI Previsto
MSC ALTAMIRA UA521R MSC 29/05/2025 30/05/2025 18:00 04/06/2025 04:00 04/06/2025 05:00 05/06/2025 00:00 T2 USA1 Previsto
MSC ALBANY MM521R MSC 29/05/2025 02/06/2025 17:00 04/06/2025 09:00 04/06/2025 10:30 05/06/2025 06:30 T3 WMED Previsto
LOG-IN PANTANAL 549N MSC 31/05/2025 05/06/2025 17:00 06/06/2025 17:00 06/06/2025 18:00 07/06/2025 05:00 T4 LOGIN Previsto
MSC CHANNE NA522R MSC 31/05/2025 06/06/2025 12:00 06/06/2025 21:25 06/06/2025 20:25 07/06/2025 20:25 T3 NWCI Previsto
MSC DAMLA UA522R MSC 01/06/2025 05/06/2025 18:00 07/06/2025 09:30 07/06/2025 11:00 08/06/2025 01:00 T2 USA1 Previsto
GRANDE NIGERIA 325N 02/06/2025 06/06/2025 12:00 08/06/2025 05:30 08/06/2025 07:00 09/06/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
COPIAPO MM520A UASC 02/06/2025 06/06/2025 17:00 08/06/2025 17:04 08/06/2025 16:04 09/06/2025 16:04 T3 WMED Previsto
ADRIATIC HIGHWAY 159A 03/06/2025 06/06/2025 17:00 09/06/2025 05:30 09/06/2025 07:00 10/06/2025 07:00 K.LINE Previsto
RDO ENDEAVOUR 2516N 03/06/2025 05/06/2025 17:00 09/06/2025 09:30 09/06/2025 08:30 10/06/2025 08:30 T3 GS1 Previsto
XIAMEN EXPRESS NA518A HPG 03/06/2025 06/06/2025 17:00 09/06/2025 15:37 09/06/2025 14:37 10/06/2025 14:37 NWCI Previsto
CATHERINE C NA519A MSC 04/06/2025 07/06/2025 12:00 10/06/2025 01:11 10/06/2025 00:11 11/06/2025 00:11 NWCI Previsto
MSC CARLOTTA QI517A MSC 04/06/2025 06/06/2025 12:00 10/06/2025 03:00 10/06/2025 02:00 11/06/2025 02:00 CSR Previsto
MSC AMALFI MM522R MSC 05/06/2025 09/06/2025 17:00 11/06/2025 15:00 11/06/2025 14:00 12/06/2025 14:00 WMED Previsto
GRANDE SAN PAOLO 325S 06/06/2025 11/06/2025 17:00 12/06/2025 05:30 12/06/2025 07:00 12/06/2025 19:00 GRIMALDI Previsto
MAERSK RUBICON 523N MSK 07/06/2025 06/06/2025 18:00 13/06/2025 01:30 13/06/2025 00:30 14/06/2025 00:30 UCLA Previsto
LOG-IN PANTANAL 550N MSC 07/06/2025 12/06/2025 17:00 13/06/2025 06:00 13/06/2025 05:00 14/06/2025 05:00 LOGIN Previsto
MSC SILVIA QI516A MSC 07/06/2025 11/06/2025 12:00 13/06/2025 13:00 13/06/2025 12:00 14/06/2025 12:00 CSR Previsto
MSC ELMA NA523R MSC 07/06/2025 12/06/2025 17:00 13/06/2025 23:00 13/06/2025 23:15 14/06/2025 23:15 T4 NWCI Previsto
KURE UA523R MSC 08/06/2025 12/06/2025 17:00 14/06/2025 12:00 14/06/2025 13:30 15/06/2025 13:30 T4 USA1 Previsto
MSC DAKAR X QI519A MSC 08/06/2025 12/06/2025 18:00 14/06/2025 19:30 14/06/2025 18:30 15/06/2025 18:30 CSR Previsto
MSC VANCOUVER 524N MSC 09/06/2025 14/06/2025 12:00 15/06/2025 16:30 15/06/2025 15:30 16/06/2025 15:30 UCLA Previsto
MSC ANZU MM521A MSC 10/06/2025 13/06/2025 17:00 16/06/2025 10:28 16/06/2025 09:28 17/06/2025 09:28 WMED Previsto
MSC LAGOS X QI518A MSC 10/06/2025 05/06/2025 18:00 16/06/2025 12:00 16/06/2025 11:00 17/06/2025 11:00 T3 CSR Previsto
SEASPAN EMPIRE 2517N UASC 10/06/2025 13/06/2025 12:00 16/06/2025 14:30 16/06/2025 13:30 17/06/2025 13:30 GS1 Previsto
MSC DOMITILLE MM523R MSC 11/06/2025 14/06/2025 12:00 17/06/2025 23:40 17/06/2025 23:30 18/06/2025 23:30 WMED Previsto
GRANDE AMBURGO 325N 12/06/2025 17/06/2025 12:00 18/06/2025 05:30 18/06/2025 07:00 19/06/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
VALOR QI519A MSC 13/06/2025 12/06/2025 18:00 19/06/2025 03:30 19/06/2025 02:30 20/06/2025 02:30 CSR Previsto
LOG-IN PANTANAL 551N MSC 14/06/2025 19/06/2025 17:00 20/06/2025 06:00 20/06/2025 05:00 21/06/2025 05:00 LOGIN Previsto
LAEM CHABANG EXPRESS NA524R UASC 14/06/2025 19/06/2025 17:00 20/06/2025 23:30 20/06/2025 23:15 21/06/2025 23:15 NWCI Previsto
GRANDE FRANCIA 325S 15/06/2025 20/06/2025 17:00 21/06/2025 05:30 21/06/2025 07:00 22/06/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
MAERSK KARUN 525N 16/06/2025 21/06/2025 12:00 22/06/2025 18:00 22/06/2025 17:00 23/06/2025 17:00 UCLA Previsto
BREMERHAVEN EXPRESS NA520A UASC 17/06/2025 13/06/2025 17:00 23/06/2025 20:15 23/06/2025 19:15 24/06/2025 19:15 NWCI Previsto
ADRIATIC HIGHWAY 160A 18/06/2025 20/06/2025 17:00 24/06/2025 05:30 24/06/2025 07:00 25/06/2025 07:00 K.LINE Previsto
MSC ARICA MM522A MSC 18/06/2025 20/06/2025 17:00 24/06/2025 11:05 24/06/2025 10:05 25/06/2025 10:05 WMED Previsto
MSC GISELLE QI523R MSC 18/06/2025 23/06/2025 12:00 24/06/2025 16:30 24/06/2025 15:00 25/06/2025 15:30 CSR Previsto
COPIAPO MM524R UASC 18/06/2025 23/06/2025 17:00 24/06/2025 23:48 24/06/2025 22:48 25/06/2025 22:48 WMED Previsto
FLORIDA HIGHWAY 157A 19/06/2025 23/06/2025 17:00 25/06/2025 05:30 25/06/2025 07:00 26/06/2025 07:00 K.LINE Previsto
MSC GHANA QI520A MSC 21/06/2025 19/06/2025 18:00 27/06/2025 05:00 27/06/2025 04:00 28/06/2025 05:00 T2 CSR Previsto
LOG-IN PANTANAL 552N MSC 21/06/2025 26/06/2025 17:00 27/06/2025 06:00 27/06/2025 05:00 28/06/2025 05:00 LOGIN Previsto
XIAMEN EXPRESS NA525R HPG 21/06/2025 26/06/2025 17:00 27/06/2025 18:31 27/06/2025 17:31 28/06/2025 17:31 NWCI Previsto
MSC ANCHORAGE NA522A MSC 23/06/2025 27/06/2025 17:00 29/06/2025 09:02 29/06/2025 08:02 30/06/2025 08:02 NWCI Previsto
MAERSK CAPE COAST 526N MSK 23/06/2025 26/06/2025 18:00 29/06/2025 18:00 29/06/2025 17:00 30/06/2025 17:00 UCLA Previsto
MSC VITA UA525R MSC 24/06/2025 27/06/2025 17:00 30/06/2025 02:30 30/06/2025 01:30 01/07/2025 01:30 USA1 Previsto
NavioViagemAgênciaAbertura GateDeadlinePrevisão ChegadaPrevisão AtracaçãoAtracação RealPrevisão SaídaSaída RealBerçoSRVStatus
MSC EUGENIANA521RMSC25/05/202529/05/2025 18:0031/05/2025 15:3031/05/2025 16:30 01/06/2025 06:30 T3 NWCIPrevisto
MSC DOMITILLEMM519AMSC26/05/202529/05/2025 18:0001/06/2025 16:3001/06/2025 18:00 02/06/2025 11:30 T3 WMED Previsto
GRANDE AMBURGO325S 27/05/202530/05/2025 17:0002/06/2025 01:0002/06/2025 02:00 03/06/2025 01:30 T5 GRIMALDIPrevisto
MSC GISELLEQI515AMSC27/05/202531/05/2025 12:0002/06/2025 11:0002/06/2025 13:00 03/06/2025 07:30 T3 CSR Previsto
JAZAN2515NUASC27/05/202531/05/2025 12:0002/06/2025 17:0002/06/2025 18:00 03/06/2025 06:00 T3 GS1 Previsto
INDUSTRIAL HOBART3352PENNANT28/05/202529/05/2025 19:0003/06/2025 01:0003/06/2025 02:30 04/06/2025 12:30 T5 INDPrevisto
GSL ARCADIA522N 28/05/202530/05/2025 18:0003/06/2025 07:0003/06/2025 09:00 03/06/2025 21:30 T2 UCLA Previsto
LAEM CHABANG EXPRESSNA517AUASC28/05/202530/05/2025 17:0003/06/2025 12:0003/06/2025 13:00 04/06/2025 06:00 T3 NWCIPrevisto
MSC ALTAMIRAUA521RMSC29/05/202530/05/2025 18:0004/06/2025 04:0004/06/2025 05:00 05/06/2025 00:00 T2 USA1Previsto
MSC ALBANYMM521RMSC29/05/202502/06/2025 17:0004/06/2025 09:0004/06/2025 10:30 05/06/2025 06:30 T3 WMED Previsto
123456

fotos e vídeos

Ver galeria completa

estudos de caso

Ver todos os resultados
  • Depósito Gerdau em Ouro Branco: Logística Integrada aplicada para Cargas de Projeto

    A Multiterminais Alfandegados do Brasil foi parceira do Grupo Gerdau no projeto siderúrgico na cidade de Ouro Branco – MG. Foi um mega projeto logístico em que a Multiterminais participou de todas etapas.

    Leia mais
  • Depósito Mercedes Benz: Controle Total de Peças

    O processo logístico, desde a importação de peças, até a entrega na fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de fora foi feita pela ALB. A ALB é uma Joint Venture entre a Multiterminais e a Schenker International, um dos maiores "freight forwarders" do mundo.

    Leia mais

últimas notícias

Ver todas as notícias
  • 0711/2024
    Logística Integrada: Um Diferencial para o Transporte de Contêineres e Carga Geral
    Leia mais
  • 3010/2024
    O TIP, Terminal Intermodal Portovale, da Multiterminais, sediou um evento para o Cluster Automobilístico em agosto.
    Leia mais
  • 0901/2024
    RVE Multimodal Multiterminais
    Leia mais