JANELAS DISPONÍVEIS

Janelas disponíveis para entrega / retirada nos terminais MultiRio e MultiCar

Legenda: (Ocup.) Ocupada - (Disp.) Disponível - (Tot.) Totais.
OBS. 1: Passe o mouse sobre os dados para obter sua respectiva legenda.
OBS. 2: Por questões operacionais, mesmo havendo janelas disponíveis, só será possível agendar a janela desejada para retirada de contêiner ou carga de importação com no mínimo três horas de antecedência. No caso de contêiner ou carga de exportação, o agendamento poderá ser realizado até um minuto antes do horário desejado.
OBS. 3: Quando o desembaraço aduaneiro ocorrer no último dia de um período de serviços da MRIO e o cliente apresentar essa documentação liberada, até as 16hrs no setor de atendimento de balcão, a MRIO garantirá disponibilidade de janela(s) para retirada(s) de contêiner(es) ou carga(s), no mesmo dia ou no dia seguinte, de acordo com a demanda operacional, sem custos adicionais.
Data: 05/12/2024
  • Janelas MULTIRIO Retirada
    Cheio
    Retirada
    Vazio
    Retirada
    Carga Solta
    Retirada
    Armazém
    Entrega
    Cheio
    Entrega
    Vazio
    Entrega
    Carga Solta
    Ocup. Disp. Tot. Ocup. Disp. Tot. Ocup. Disp. Tot. Ocup. Disp. Tot. Ocup. Disp. DL Tot. Ocup. Disp. Tot. Ocup. Disp. Tot.
    00:00 - 01:00 1 0 10 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14 0 0 10 0 0 0
    00:00 - 23:00 1 0 10 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14 0 0 10 0 0 0
    03:00 - 04:00 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 12 0 0 11 0 0 0
    03:30 - 04:30 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 6 0 0 0
    04:00 - 05:00 1 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 11 0 0 0
    04:30 - 05:30 2 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0 0 6 0 0 0
    05:00 - 06:00 4 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 11 0 0 0
    05:30 - 06:30 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 6 0 0 0
    06:00 - 07:00 4 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7 0 0 11 0 0 0
    06:30 - 07:30 4 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0 6 0 0 0
    07:00 - 08:00 8 0 8 0 0 6 0 0 4 2 0 2 3 0 0 9 0 0 11 0 0 1
    07:30 - 08:30 2 0 8 0 0 6 0 0 4 1 0 2 2 0 0 14 0 0 6 0 0 1
    08:00 - 09:00 7 0 8 1 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 9 0 0 11 0 0 1
    08:30 - 09:30 1 0 8 0 0 6 0 0 4 1 0 2 0 0 0 16 0 0 6 0 0 1
    09:00 - 10:00 3 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 14 0 0 11 0 0 1
    09:30 - 10:30 6 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 11 0 0 6 0 0 1
    10:00 - 11:00 6 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 1 0 0 11 0 0 11 0 0 1
    10:30 - 11:30 6 0 8 3 0 6 0 0 4 0 0 2 2 0 0 11 0 0 6 0 0 1
    11:00 - 12:00 4 0 4 1 0 3 0 0 4 0 0 2 2 0 0 5 0 0 6 0 0 1
    11:30 - 12:30 1 0 4 0 0 3 0 0 4 1 0 2 0 0 0 6 0 0 3 0 0 1
    12:00 - 13:00 4 0 4 1 0 3 0 0 4 2 0 2 0 0 0 5 0 0 5 0 0 1
    13:00 - 14:00 2 0 4 3 0 3 0 0 4 1 0 2 0 0 0 5 0 0 6 0 0 1
    13:30 - 14:30 5 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 2 0 0 9 0 0 6 0 0 1
    14:00 - 15:00 6 0 8 0 0 6 0 0 4 1 0 2 0 0 0 11 0 0 11 0 0 1
    14:30 - 15:30 4 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 1 0 0 11 0 0 6 0 0 1
    15:00 - 16:00 2 0 8 1 0 6 0 0 4 0 0 2 1 0 0 15 0 0 10 0 0 1
    15:30 - 16:30 6 0 8 2 0 6 0 0 4 0 0 2 3 0 0 11 0 0 6 0 0 1
    16:00 - 17:00 3 0 8 1 0 6 0 0 4 0 0 2 1 0 0 14 0 0 11 0 0 1
    16:30 - 17:30 4 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 13 0 0 6 0 0 1
    17:00 - 18:00 8 0 8 0 0 6 0 0 4 1 0 2 0 0 0 9 0 0 11 0 0 1
    17:30 - 18:30 6 0 8 2 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 11 0 0 4 0 0 1
    18:00 - 19:00 2 0 4 2 0 3 0 0 4 1 0 2 3 0 0 7 0 0 4 0 0 1
    18:30 - 19:30 3 0 4 3 0 3 0 0 4 1 0 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1
    19:00 - 20:00 0 0 4 0 0 3 0 0 4 1 0 2 1 0 0 9 0 0 6 0 0 1
    19:30 - 20:30 2 0 4 0 0 3 0 0 4 0 0 0 2 0 0 7 0 0 3 0 0 1
    20:00 - 21:00 3 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 0 3 0 0 14 0 0 11 0 0 1
    20:30 - 21:30 0 0 8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 6 6 0 0 0
    21:00 - 22:00 2 0 8 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 9 9 0 0 0
    21:30 - 22:30 1 7 8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0
    22:00 - 23:00 1 7 8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 5 5 0 0 0
    22:30 - 23:30 0 8 8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 8 0 9 0 0 0 0 0 0
  • Janelas MULTICAR Ocup. Disp. Tot.
    09:30 - 11:30 11 0 20
    13:00 - 15:00 17 0 20
    15:00 - 17:00 20 0 20
    17:00 - 19:00 20 0 20
    22:00 - 09:30 20 0 20

fotos e vídeos

Ver galeria completa

estudos de caso

Ver todos os resultados
  • Depósito Gerdau em Ouro Branco: Logística Integrada aplicada para Cargas de Projeto

    A Multiterminais Alfandegados do Brasil foi parceira do Grupo Gerdau no projeto siderúrgico na cidade de Ouro Branco – MG. Foi um mega projeto logístico em que a Multiterminais participou de todas etapas.

    Leia mais
  • Depósito Mercedes Benz: Controle Total de Peças

    O processo logístico, desde a importação de peças, até a entrega na fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de fora foi feita pela ALB. A ALB é uma Joint Venture entre a Multiterminais e a Schenker International, um dos maiores "freight forwarders" do mundo.

    Leia mais

últimas notícias

Ver todas as notícias
  • 0711/2024
    Logística Integrada: Um Diferencial para o Transporte de Contêineres e Carga Geral
    Leia mais
  • 3010/2024
    O TIP, Terminal Intermodal Portovale, da Multiterminais, sediou um evento para o Cluster Automobilístico em agosto.
    Leia mais
  • 0901/2024
    RVE Multimodal Multiterminais
    Leia mais