PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

Selecione acima o status do navio que você deseja consultar.

Status dos navios:

  • a

Existe(m) 57 navio(s) previsto(s):

PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

* OBS: Os dados informados poderão ser alterados/atualizados a qualquer momento.

Navio Viagem Agência Abertura Gate Deadline Previsão Chegada Previsão Atracação Atracação Real Previsão Saída Saída Real Berço SRV Status
MSC ATHOS MM448A MSC 26/12/2024 23/12/2024 17:00 30/12/2024 19:00 01/01/2025 19:00 02/01/2025 23:30 T3 WMED Previsto
MSC ALGHERO QI451R MSC 27/12/2024 02/01/2025 12:00 30/12/2024 03:00 02/01/2025 01:00 03/01/2025 02:30 T5 CSR Previsto
ADRIATIC HIGHWAY 154A 27/12/2024 02/01/2025 17:00 28/01/2024 23:00 02/01/2025 07:00 03/01/2025 07:00 T5 K.LINE Previsto
LOG-IN RESILIENTE 545N MSC 27/12/2024 30/12/2024 17:00 30/12/2024 09:00 02/01/2025 10:00 03/01/2025 11:00 T3 MLOG Previsto
PL GERMANY 452N 27/12/2024 27/12/2024 17:00 30/12/2024 04:00 02/01/2025 13:00 03/01/2025 00:00 T2 UCLA Previsto
MSC MARGARITA XA444A MSC 27/12/2024 30/12/2024 18:00 02/01/2025 20:30 02/01/2025 21:40 03/01/2025 18:20 T2 MSC Previsto
MSC ARICA MM448R MSC 28/12/2024 27/12/2024 18:00 30/12/2024 13:00 03/01/2025 07:00 04/01/2025 16:00 T2 WMED Previsto
KURE UA450R MSK 28/12/2024 03/01/2025 18:00 27/12/2024 22:00 03/01/2025 16:00 04/01/2025 14:00 T4 USA1 Previsto
GRANDE NIGERIA 125S 29/12/2024 03/01/2025 17:00 04/01/2025 05:30 04/01/2025 07:00 05/01/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN449S MSC 29/12/2024 03/01/2025 18:00 01/01/2025 14:00 04/01/2025 08:00 03/01/2025 14:00 T2 NAVEX Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN450S MSC 03/01/2024 18:00 04/01/2025 17:00 04/01/2025 18:00 06/01/2025 03:00 T3 NAVEX Previsto
LOG-IN PANTANAL 527N MSC 29/12/2024 02/01/2025 17:00 04/01/2025 18:00 04/01/2025 19:00 05/01/2025 06:00 T5 LOGIN Previsto
MSC VITA NA449R MSC 30/12/2024 03/01/2025 12:00 05/01/2025 11:00 05/01/2025 12:00 06/01/2025 19:00 T2 NWCI Previsto
CHESAPEAKE HIGHWAY 117A 31/12/2024 03/01/2025 17:00 06/01/2025 05:30 06/01/2025 07:00 07/01/2025 07:00 K.LINE Previsto
MSC RAYSHMI NA447A MSC 31/12/2024 03/01/2025 12:00 06/01/2025 06:00 06/01/2025 07:00 08/01/2025 00:30 T3 NWCI Previsto
MSC LOS ANGELES 501N MSC 04/01/2025 12:00 06/01/2025 17:30 06/01/2025 18:00 07/01/2025 23:00 T2 UCLA Previsto
MSC PHOENIX 2445N MSC 31/12/2024 02/01/2025 17:00 06/01/2025 22:00 06/01/2025 22:00 07/01/2025 20:30 T2 GS1 Previsto
JAZAN 2446N UASC 03/01/2025 17:00 08/01/2025 01:30 08/01/2025 02:00 09/01/2025 00:00 T2 GS1 Previsto
MSC ALBANY MM449A MSC 27/12/2024 17:00 09/01/2025 00:30 09/01/2025 01:30 10/01/2025 12:30 T3 WMED Previsto
MSC EUGENIA NA450R MSC 04/01/2025 12:00 09/01/2025 08:00 09/01/2025 09:00 10/01/2025 21:00 T3 NWCI Previsto
LOG-IN PANTANAL 528N MSC 09/01/2025 17:00 10/01/2025 05:00 10/01/2025 06:00 11/01/2025 23:00 T4 LOGIN Previsto
MSC CHIARA X QI452R MSC 08/01/2025 12:00 10/01/2025 12:00 10/01/2025 13:00 11/01/2025 22:00 T2 CSR Previsto
LOG-IN RESILIENTE 603N MSC 03/01/2025 17:00 10/01/2025 14:00 10/01/2025 15:30 11/01/2025 23:00 T3 MLOG Previsto
GRANDE FRANCIA 624N 06/01/2025 10/01/2025 12:00 12/01/2025 05:30 12/01/2025 07:00 13/01/2025 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
MSC DENISSE X QI502R MSC 11/01/2025 12:00 13/01/2025 08:30 12/01/2025 09:30 13/01/2025 22:00 T3 CSR Previsto
MSC PEGASUS VII 502N NYK 06/01/2025 11/01/2025 12:00 12/01/2025 22:30 12/01/2025 23:00 13/01/2025 22:00 UCLA Previsto
MSC ATHOS MM452R MSC 10/01/2025 18:00 13/01/2025 07:00 13/01/2025 08:30 14/01/2025 09:00 T3 WMED Previsto
RDO ENDEAVOUR 2448N 07/01/2025 17:00 13/01/2025 18:00 13/01/2025 18:30 14/01/2025 05:30 T2 GS1 Previsto
MSC AGADIR MM451R MSC 13/01/2025 18:00 13/01/2025 18:00 13/01/2025 19:00 11/01/2025 22:00 T3 WMED Previsto
MSC PETRA UA452R MSC 08/01/2025 17:00 14/01/2025 03:00 14/01/2025 04:30 14/01/2025 22:00 T2 USA1 Previsto
CISNES NA501R UASC 09/01/2025 17:00 14/01/2025 09:00 14/01/2025 10:00 15/01/2025 22:00 T3 NWCI Previsto
MSC ALBANY MM501R MSC 08/01/2025 13/01/2025 17:00 14/01/2025 15:00 14/01/2025 16:00 15/01/2025 22:00 WMED Previsto
XIAMEN EXPRESS NA451R HPG 14/01/2025 18:00 14/01/2025 15:00 14/01/2025 16:00 15/01/2025 22:00 T3 NWCI Previsto
FLORIDA HIGHWAY 152A 09/01/2025 10/01/2025 17:00 15/01/2025 05:30 15/01/2025 07:00 16/01/2025 07:00 T5 K.LINE Previsto
BREMERHAVEN EXPRESS NA450A UASC 10/01/2025 12:00 15/01/2025 15:00 15/01/2025 16:00 16/01/2025 22:00 T3 NWCI Previsto
MSC AMALFI MM451A MSC 13/01/2025 12:00 15/01/2025 16:00 15/01/2025 17:00 16/01/2025 23:00 T3 WMED Previsto
MSC SARA ELENA MM450A MSC 04/01/2025 12:00 19/01/2025 00:00 16/01/2025 01:00 20/01/2025 23:00 T3 WMED Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN451S MSC 10/01/2025 18:00 16/01/2025 06:00 16/01/2025 07:00 17/01/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
LOG-IN RESILIENTE 604N MSC 10/01/2025 17:00 16/01/2025 13:30 16/01/2025 15:00 17/01/2025 23:00 T2 MLOG Previsto
MSC GAYANE QI501R MSC 06/01/2025 12:00 17/01/2025 00:00 17/01/2025 01:00 18/01/2025 22:00 T3 CSR Previsto
LOG-IN PANTANAL 529N MSC 16/01/2025 17:00 17/01/2025 05:00 17/01/2025 06:00 18/01/2025 23:00 T4 LOGIN Previsto
GRANDE AMBURGO 125S 12/01/2025 21/01/2025 17:00 18/01/2025 05:30 18/01/2025 07:00 19/01/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
BF HAMBURG UA502R MSC 17/01/2025 12:00 18/01/2025 12:00 18/01/2025 13:00 19/01/2025 22:00 T3 USA1 Previsto
JAMAICA EXPRESS 2449N UASC 17/01/2025 17:00 19/01/2025 04:30 19/01/2025 05:00 20/01/2025 23:00 T2 GS1 Previsto
CORCOVADO MM452A UASC 16/01/2025 17:00 19/01/2025 09:00 19/01/2025 10:00 20/01/2025 23:00 T3 WMED Previsto
MSC SOFIA PAZ QI503R MSC 13/01/2025 18:00 19/01/2025 13:30 19/01/2025 14:30 20/01/2025 22:00 T3 CSR Previsto
MSC DAKAR X NA452R MSC 17/01/2025 18:00 20/01/2025 00:00 20/01/2025 01:00 21/01/2025 22:00 T3 NWCI Previsto
LOG-IN RESILIENTE 605N MSC 16/01/2024 17:00 22/01/2025 13:00 22/01/2025 14:30 23/01/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
MSC SARA ELENA MM502R MSC 13/01/2025 17:00 23/01/2025 01:30 23/01/2025 02:00 24/01/2025 23:00 T3 WMED Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN452S MSC 17/01/2025 18:00 23/01/2025 07:00 23/01/2025 08:00 24/01/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
LOG-IN PANTANAL 530N MSC 23/01/2025 17:00 24/01/2025 05:00 24/01/2025 06:00 25/01/2025 23:00 T4 LOGIN Previsto
MSC DOMITILLE MM501A MSC 25/01/2025 18:00 26/01/2025 09:00 26/01/2025 10:00 27/01/2025 23:00 T4 WMED Previsto
CAPE PIONNER 2450N UASC 24/01/2025 17:00 27/01/2025 07:00 27/01/2025 08:00 28/01/2025 23:00 T3 GS1 Previsto
MSC CARLOTTA QI505R MSC 27/01/2025 18:00 28/01/2025 10:30 28/01/2025 11:00 29/01/2025 23:00 T3 CSR Previsto
MSC CARLOTTA QI505R MSC 27/01/2025 18:00 28/01/2025 10:30 28/01/2025 11:30 29/01/2025 23:00 T3 CSR Previsto
LOG-IN RESILIENTE 606N MSC 22/01/2025 17:00 28/01/2025 13:00 28/01/2025 14:00 29/01/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
MSC VANESSA UA503R MSC 28/01/2025 12:00 29/01/2025 01:30 29/01/2025 03:00 30/01/2025 06:00 T2 USA1 Previsto
NavioViagemAgênciaAbertura GateDeadlinePrevisão ChegadaPrevisão AtracaçãoAtracação RealPrevisão SaídaSaída RealBerçoSRVStatus
MSC ATHOSMM448AMSC26/12/202423/12/2024 17:0030/12/2024 19:0001/01/2025 19:00 02/01/2025 23:30 T3 WMED Previsto
MSC ALGHEROQI451RMSC27/12/202402/01/2025 12:0030/12/2024 03:0002/01/2025 01:00 03/01/2025 02:30 T5 CSR Previsto
ADRIATIC HIGHWAY154A 27/12/202402/01/2025 17:0028/01/2024 23:0002/01/2025 07:00 03/01/2025 07:00 T5 K.LINEPrevisto
LOG-IN RESILIENTE545NMSC27/12/202430/12/2024 17:0030/12/2024 09:0002/01/2025 10:00 03/01/2025 11:00 T3 MLOG Previsto
PL GERMANY452N 27/12/202427/12/2024 17:0030/12/2024 04:0002/01/2025 13:00 03/01/2025 00:00 T2 UCLA Previsto
MSC MARGARITAXA444AMSC27/12/202430/12/2024 18:0002/01/2025 20:3002/01/2025 21:40 03/01/2025 18:20 T2 MSCPrevisto
MSC ARICAMM448RMSC28/12/202427/12/2024 18:0030/12/2024 13:0003/01/2025 07:00 04/01/2025 16:00 T2 WMED Previsto
KUREUA450RMSK28/12/202403/01/2025 18:0027/12/2024 22:0003/01/2025 16:00 04/01/2025 14:00 T4 USA1Previsto
GRANDE NIGERIA125S 29/12/202403/01/2025 17:0004/01/2025 05:3004/01/2025 07:00 05/01/2025 07:00  GRIMALDIPrevisto
LOG-IN EVOLUTIONLN449SMSC29/12/202403/01/2025 18:0001/01/2025 14:0004/01/2025 08:00 03/01/2025 14:00 T2 NAVEX Previsto
123456

fotos e vídeos

Ver galeria completa

estudos de caso

Ver todos os resultados
  • Depósito Gerdau em Ouro Branco: Logística Integrada aplicada para Cargas de Projeto

    A Multiterminais Alfandegados do Brasil foi parceira do Grupo Gerdau no projeto siderúrgico na cidade de Ouro Branco – MG. Foi um mega projeto logístico em que a Multiterminais participou de todas etapas.

    Leia mais
  • Depósito Mercedes Benz: Controle Total de Peças

    O processo logístico, desde a importação de peças, até a entrega na fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de fora foi feita pela ALB. A ALB é uma Joint Venture entre a Multiterminais e a Schenker International, um dos maiores "freight forwarders" do mundo.

    Leia mais

últimas notícias

Ver todas as notícias
  • 0711/2024
    Logística Integrada: Um Diferencial para o Transporte de Contêineres e Carga Geral
    Leia mais
  • 3010/2024
    O TIP, Terminal Intermodal Portovale, da Multiterminais, sediou um evento para o Cluster Automobilístico em agosto.
    Leia mais
  • 0901/2024
    RVE Multimodal Multiterminais
    Leia mais